Õõnestatud WPC-plaat
Katsetav element | Tehnilised nõuded | Testi väärtus | Järeldus |
Veesisaldus ( protsentides ) | Väiksem või võrdne2 | 0.4 | Vastavus |
Rockwelli kõvadus (HRR) | Suurem või võrdne60 | 68 | Vastavus |
Paksus turse pärast vee imendumist ( protsentides ) | Väiksem või võrdne1 | 0.2 | Vastavus |
Kruvi hoidmise võime (N) | Plaadi pindSuurem või võrdne1300 | 3211 | Vastavus |
Juhatuse lõppSuurem või võrdne1200 | 2832 | ||
Staatiline paindetugevus (Mpa) | Suurem või võrdne20 | 26 | Vastavus |
Painde elastsusmoodul (Mpa) | 2565 | Vastavus | |
Kulumiskindel (g/100r) | Väiksem või võrdne0.08 | 0.06 | Vastavus |
Haamri kukkumine madalal temperatuuril, purunenud (tk) | Väiksem või võrdne1 | 1 | Vastavus |
Seisund pärast kuumutamist | Ei mingeid mulksumisi, pragusid ja täkkeid | Ei mingeid mulksumisi, pragusid ja täkkeid | Vastavus |
Suuruse muutumise määr kütmisel ( protsentides ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Vastavus |
Proovi tüüp: 150x25x900mm, õõnes
Tugev WPC plaat
Katsetav element | Tehnilised nõuded | Testi väärtus | Järeldus |
Veesisaldus ( protsentides ) | Väiksem või võrdne2 | 0.4 | Vastavus |
Rockwelli kõvadus (HRR) | Suurem või võrdne60 | 80 | Vastavus |
Paksus turse pärast vee imendumist ( protsentides ) | Väiksem või võrdne1 | 0.2 | Vastavus |
Kruvi hoidmise võime (N) | Plaadi pindSuurem või võrdne1300 | 3870 | Vastavus |
Juhatuse lõppSuurem või võrdne1200 | 3460 | ||
Staatiline paindetugevus (Mpa) | Suurem või võrdne20 | 28 | Vastavus |
Painde elastsusmoodul (Mpa) | Suurem või võrdne1800 | 4610 | Vastavus |
Kulumiskindel (g/100r) | Väiksem või võrdne0.08 | 0.06 | Vastavus |
Haamri kukkumine madalal temperatuuril, purunenud (tk) | Väiksem või võrdne1 | 1 | Vastavus |
Seisund pärast kuumutamist | Ei mingeid mulksumisi, pragusid ja täkkeid | Ei mingeid mulksumisi, pragusid ja täkkeid | Vastavus |
Suuruse muutumise määr kütmisel ( protsentides ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Vastavus |
Proovi tüüp: 90x25x820mm, tahke
